RUS | ENG
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

28 Февраля 2017

Марит Бъерген выигрывает индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. Анастасия Седова 11-я.

Сегодня, 28 февраля 2017 года, в Лахти завершился очередной соревновательный день в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта. Лыжницы состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км.

Победу среди женщин одержала Марит Бъерген (Норвегия) с результатом в 25 минут и 24 секунды, второе место у Шарлотт Каллы (Швеция) +41 секунда, третье место у Астрид Якобсен (Норвегия) +55 секунд. Ближайшая из россиянок Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия) финишировала 11-й +1 минута и 36 секунд. 

Протокол:
1  54  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   25:24.9     0.00
2  34  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   26:05.9  +41.0  21.51
3  30  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   26:20.4  +55.5  29.12
4  60  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   26:38.7  +1:13.8  38.72
5  18  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   26:47.6  +1:22.7  43.39
6  38  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   26:48.6  +1:23.7  43.91
7  56  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   26:56.3  +1:31.4  47.95
8  58  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   26:59.4  +1:34.5  49.58
8  44  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   26:59.4  +1:34.5  49.58
10  29  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   27:00.7  +1:35.8  50.26
11  27  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   27:01.2  +1:36.3  50.52
12  50  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   27:02.5  +1:37.6  51.20
13  32  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   27:08.1  +1:43.2  54.14
14  36  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   27:09.6  +1:44.7  54.93
15  28  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   27:16.3  +1:51.4  58.44
16  48  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   27:22.0  +1:57.1  61.43
17  19  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   27:27.7  +2:02.8  64.42
18  52  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   27:28.4  +2:03.5  64.79
19  21  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   27:36.4  +2:11.5  68.99
20  13  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   27:38.3  +2:13.4  69.98
21  26  3205403 CARL Victoria  1995  GER   27:42.3  +2:17.4  72.08
22  5  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   27:44.1  +2:19.2  73.03
23  46  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   27:46.1  +2:21.2  74.08
24  23  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   27:50.9  +2:26.0  76.60
25  20  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   27:54.7  +2:29.8  78.59
26  10  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   27:56.6  +2:31.7  79.59
27  24  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   28:10.2  +2:45.3  86.72
28  2  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   28:13.6  +2:48.7  88.50
29  25  3295241 GANZ Caterina  1995  ITA   28:15.8  +2:50.9  89.66
30  42  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   28:16.4  +2:51.5  89.97
31  17  3155373 SMUTNA Katerina  1983  CZE   28:17.4  +2:52.5  90.50
32  7  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   28:20.3  +2:55.4  92.02
33  22  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   28:21.5  +2:56.6  92.65
34  6  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   28:26.6  +3:01.7  95.32
35  16  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   28:29.9  +3:05.0  97.06
36  51  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   28:34.5  +3:09.6  99.47
37  14  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   28:39.8  +3:14.9  102.25
38  40  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   28:40.3  +3:15.4  102.51
39  8  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   28:49.8  +3:24.9  107.50
40  49  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   28:51.5  +3:26.6  108.39
41  12  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   28:57.2  +3:32.3  111.38
42  4  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   29:18.7  +3:53.8  122.66
43  11  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   29:20.1  +3:55.2  123.39
44  3  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   29:26.9  +4:02.0  126.96
45  41  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   29:28.9  +4:04.0  128.01
46  71  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   29:29.5  +4:04.6  128.32
47  53  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   29:30.1  +4:05.2  128.64
48  45  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   29:37.8  +4:12.9  132.68
49  55  3055093 SEEBACHER Anna Roswitha  1994  AUT   29:39.9  +4:15.0  133.78
50  59  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR   29:51.3  +4:26.4  139.76
51  57  3045088 JEZERSEK Barbara  1986  AUS   29:51.6  +4:26.7  139.92
52  9  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR   29:54.4  +4:29.5  141.39
53  47  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   30:02.3  +4:37.4  145.53
54  35  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   30:05.9  +4:41.0  147.42
55  62  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS   30:07.0  +4:42.1  148.00
56  39  3395035 ALBA Laura  1985  EST   30:09.0  +4:44.1  149.05
57  64  3395086 VEERPALU Anette  1996  EST   30:26.6  +5:01.7  158.28
58  1  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   30:35.8  +5:10.9  163.11
59  43  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   30:45.6  +5:20.7  168.25
60  31  1194555 NESTERENKO Lada  1976  UKR   30:45.9  +5:21.0  168.40
61  61  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   31:02.4  +5:37.5  177.06
62  37  3675066 TYULENEVA Valeriya  1997  KAZ   31:05.2  +5:40.3  178.53
63  33  3465021 LORINCZ Timea  1992  ROU   31:52.6  +6:27.7  203.40
64  66  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR   32:02.5  +6:37.6  208.59
65  65  3675059 SOKOLOVSKAYA Natalya  1998  KAZ   32:05.9  +6:41.0  210.37
66  67  3555036 MUIZHNIECE Anda  1991  LAT   32:23.5  +6:58.6  219.61
67  70  3255002 JONSDOTTIR Elsa-Gudrun  1986  ISL   32:41.4  +7:16.5  229.00
68  63  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   32:43.8  +7:18.9  230.26
69  68  3095087 OKORO Nansi  1999  BUL   33:12.2  +7:47.3  245.16
70  72  3725008 CHINBAT Otgontsetseg  1991  MGL   33:53.4  +8:28.5  266.77
71  69  3745008 GALSTYAN Katya  1993  ARM   33:58.2  +8:33.3  269.29

Смотрите также:

Сборная

Семиков Илья Сергеевич
Семиков Илья Сергеевич
Мастер спорта, Республика Коми с. Усть-Цильма

Спонсоры и партнеры

  • Adidas
  • Fisher
  • РУСАЛ
  • Swix
  • CRAFT
  • ALPINA
  • Atomic
  • SALOMON
  • Madshus
  • START
  • Rossignol
  • Rottefella
  • Vauhti
  • FORWARD
  • Kola Gmk
  • Аэрофлот
  • Star
  • Optiwax
  • "СХЕМА"
  • Сахалинский икорный дом
  • http://www.eaglesports.ru/
  • Brecom
  • POWERUP

Результаты

< Февраль, 2017 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28