RUS | ENG
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

28 Февраля 2017

Стартовые протоколы на мужскую индивидуальную гонку в Лахти.

1 марта 2017 года в Лахти пройдет очередной соревновательный день в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта. Лыжники-гонщики будут состязаться в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км.

Состав команды от России: Станислав Волженцев (Республика Коми), Сергей Турышев (ХМАО-Югра), Андрей Ларьков (Республика Татарстан), Александр Бессмертных (Московская/Кемеровская область).

Прямую телетрансляцию смотрите на телеканале МатчТВ в 14.40 и Eurosport  1 в 14.30

Мужской протокол:

1  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST  Fischer
2  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ 
3  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL  Fischer
4  3380033 DADIC Edi  1993  CRO 
5  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST 
6  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR  Fischer
7  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM 
8  3150509 KNOP Petr  1994  CZE  Fischer
9  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE  Fischer
10  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR  Fischer
11  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
12  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE 
13  3390034 KARP Algo  1985  EST  Fischer
14  3390101 RANKEL Raido  1990  EST  Fischer
15  3670115 PUKHKALO Vitaliy  1992  KAZ 
16  3430249 BURY Dominik  1996  POL  Fischer
17  3250038 EINARSSON Snorri  1986  ISL 
18  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE  Fischer
19  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA 
20  3530679 BRATRUD Kyle  1993  USA 
21  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND 
22  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA  Fischer
23  3660065 SEMENOV Michail 1986  BLR  Atomic
24  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL  Fischer
25  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN  Fischer
26  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA  Rossignol
27  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA  Atomic
28  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  Fischer
29  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ  Fischer
30  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE  Fischer
31  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  Fischer
32  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA  Fischer
33  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI  Atomic
34  3150069 JAKS Martin  1986  CZE  Rossignol
35  3200241 BING Thomas  1990  GER  Rossignol
36  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
37  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER 
38  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN  Oneway
39  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR  Fischer
40  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  Fischer
41  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU 
42  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR  Fischer
43  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA  Fischer
44  3500664 HALFVARSSON Calle 1989  SWE  Fischer
45  3460040 POPA Raul Mihai  1997  ROU 
46  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  Fischer
47  3220019 SMITH Callum  1992  GBR 
48  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN 
49  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL  Fischer
50  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR  Salomon
51  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR 
52  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE  Fischer
53  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL 
54  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE  Fischer
55  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR  Fischer
56  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA  Salomon
57  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT  Fischer
58  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE  Fischer
59  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU 
60  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  Madshus
61  3050158 LIEDERER Niklas  1991  AUT  Atomic
62  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Salomon
63  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
64  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN  Rossignol
65  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN  Fischer
66  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR  Fischer
67  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN  Fischer
68  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Salomon
69  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR 
70  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR  Fischer
71  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR 
72  3240019 KONYA Adam  1992  HUN 
73  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
74  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL  Fischer
75  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK 
76  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU  Fischer
77  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN  Fischer
78  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR 
79  3780048 KLISEVICIUS Deividas  1997  LTU 
80  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU  Fischer
81  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL  Fischer
82  3170014 HULGAARD Lasse  1991  DEN 
83  3220033 CLUGNET James  1996  GBR 
84  3720014 BATMUNKH Achbadrakh  1994  MGL 
85  3260013 SEYD Seyed Sattar  1987  IRI 
86  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL 
87  3170012 HULGAARD Jens  1989  DEN 
88  3170032 ROEMER Tue  1992  DEN 
89  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS
 

Смотрите также:

Сборная

Спонсоры и партнеры

  • Adidas
  • Fisher
  • РУСАЛ
  • Swix
  • CRAFT
  • ALPINA
  • Atomic
  • SALOMON
  • Madshus
  • START
  • Rossignol
  • Rottefella
  • Vauhti
  • FORWARD
  • Kola Gmk
  • Аэрофлот
  • Star
  • Optiwax
  • "СХЕМА"
  • Сахалинский икорный дом
  • http://www.eaglesports.ru/
  • Brecom
  • POWERUP

Результаты

< Февраль, 2017 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28